上海墨钜特殊钢有限公司
咨询热线:021-67898711 13472787990
公司传真:021-67899883
邮箱:13472787990@163.com
| 物理特性 | 英国单位 | 公制单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 逆转录 | 0.314磅/英寸3 | 逆转录 | 8.69克/厘米3 |
| 电阻率 | 逆转录 | 44.9微欧 | 逆转录 | 1.14微欧。米 |
| 200°华氏度 | 48.0微欧 | 100°摄氏度 | 1.23微欧。米 | |
| 400°华氏度 | 48.8微欧 | 200°摄氏度 | 1.24微欧。米 | |
| 600°华氏度 | 49.3微欧。英寸 | 300°摄氏度 | 1.25微欧 | |
| 800°华氏度 | 49.7微欧 | 400°摄氏度 | 1.26微欧。米 | |
| 1000°华氏度 | 50.1微欧 | 500°摄氏度 | 1.27微欧。米 | |
| -- | -- | 600°摄氏度 | 1.28微欧。米 | |
| 导热系数 | 100°华氏度 | 69 Btu.in/h.ft 2。 °F | 50°摄氏度 | 10.1瓦/米。°C |
| 200°华氏度 | 76 Btu.in/h.ft 2。 °F | 100°摄氏度 | 11.1瓦/米。°C | |
| 400°华氏度 | 94 Btu.in/h.ft 2。 °F | 200°摄氏度 | 13.4瓦/米。°C | |
| 600°华氏度 | 110 Btu.in/h.ft 2。 °F | 300°摄氏度 | 15.5瓦/米。°C | |
| 800°华氏度 | 125 Btu.in/h.ft 2。 °F | 400°摄氏度 | 17.5 W / m。摄氏度 | |
| 1000°华氏度 | 139 Btu.in/h.ft 2。 °F | 500°摄氏度 | 19.5 W / m。摄氏度 | |
| -- | -- | 600°摄氏度 | 21.3 W /米。°C | |
| 热扩散率 | 逆转录 | 0.004英寸2 /秒 | 逆转录 | 0.027厘米2 /秒 |
| 200°华氏度 | 0.005英寸2 /秒 | 100°摄氏度 | 0.030厘米2 /秒 | |
| 400°华氏度 | 0.005英寸2 /秒 | 200°摄氏度 | 0.035厘米2 /秒 | |
| 600°华氏度 | 0.006英寸2 /秒 | 300°摄氏度 | 0.039厘米2 /秒 | |
| 800°华氏度 | 0.007英寸2 /秒 | 400°摄氏度 | 0.042厘米2 /秒 | |
| 1000°华氏度 | 0.007英寸2 /秒 | 500°摄氏度 | 0.046厘米2 /秒 | |
| -- | -- | 600°摄氏度 | 0.048厘米2 /秒 | |
| 平均 热膨胀系数 | 75-200°华氏度 | 6.9微英寸/英寸°F | 24-100°摄氏度 | 12.4微米/米。摄氏度 |
| 75-400°华氏度 | 6.9微英寸/英寸°F | 24-200°摄氏度 | 12.4微米/米。摄氏度 | |
| 75-600°华氏度 | 7.0μin/英寸。°F | 24-300°摄氏度 | 12.6微米/米。摄氏度 | |
| 75-800°华氏度 | 7.4微英寸/英寸°F | 24-400°摄氏度 | 13.1微米/米。摄氏度 | |
| 75-1000°华氏度 | 7.7微英寸/英寸°F | 24-500°摄氏度 | 13.7微米/米。摄氏度 | |
| 75-1200°华氏度 | 8.1微英寸/英寸°F | 24-600°摄氏度 | 14.3微米/米。摄氏度 | |
| 75-1400°华氏度 | 8.5μin/英寸。°F | 24-700°摄氏度 | 14.9微米/平方米。°C | |
| 75-1600°华氏度 | 8.8微英寸/英寸°F | 24-800°摄氏度 | 15.5微米/米。摄氏度 | |
| 75-1800°华氏度 | 9.0微英寸/英寸°F | 24-900°摄氏度 | 15.9μm/米。°C | |
| 比热 | 100°华氏度 | 0.098 Btu /磅·°F | 50°摄氏度 | 414焦耳/千克。°C |
| 200°华氏度 | 0.101 Btu /磅·°F | 100°摄氏度 | 423焦耳/千克。°C | |
| 400°华氏度 | 0.106 Btu /磅·°F | 200°摄氏度 | 444焦耳/千克。°C | |
| 600°华氏度 | 0.111 Btu /磅·°F | 300°摄氏度 | 460焦耳/千克。°C | |
| 800°华氏度 | 0.114 Btu /磅·°F | 400°摄氏度 | 476焦耳/千克。°C | |
| 1000°华氏度 | 0.118 Btu /磅·°F | 500°摄氏度 | 485焦耳/千克。°C | |
| -- | -- | 600°摄氏度 | 514焦耳/千克。°C | |
| 动态 弹性模量 | 逆转录 | 29.9 x 10 6磅/平方英寸 | 逆转录 | 206加仑 |
| 200°华氏度 | 29.4 x 10 6磅/平方英寸 | 200°摄氏度 | 197加仑 | |
| 400°华氏度 | 28.5 x 10 6磅/平方英寸 | 300°摄氏度 | 191加仑 | |
| 600°华氏度 | 27.6 x 10 6磅/平方英寸 | 400°摄氏度 | 185加仑 | |
| 800°华氏度 | 26.6 x 10 6磅/平方英寸 | 500°摄氏度 | 179加仑 | |
| 1000°华氏度 | 25.7 x 10 6磅/平方英寸 | 600°摄氏度 | 174加仑 | |
| 1200°华氏度 | 24.8 x 10 6磅/平方英寸 | 700°摄氏度 | 168加仑 | |
| 1400°华氏度 | 23.6 x 10 6磅/平方英寸 | 800°摄氏度 | 160 GPa | |
| 1600°华氏度 | 22.4 x 10 6磅/平方英寸 | 900°摄氏度 | 152加仑 | |
| 1800°华氏度 | 21.1 x 10 6磅/平方英寸 | 1000°摄氏度 | 144加仑 | |
| 熔程 | 2475-2550°华氏度 | -- | 1357-1399°摄氏度 | -- |
RT =室温
HASTELLOY C-22焊缝的耐腐蚀性
为了评估焊缝的耐腐蚀性,选择测试所有焊接金属样品,这些样品取自使用多个气体金属电弧(MIG)焊道创建的十字形组件的象限。可以预见的是,焊缝组织的不均匀性会导致较高的腐蚀速率(与均匀的锻造产品相比)。尽管如此,HASTELLOY C-22如下表中所示的合金表现出优异的耐密钥,无机酸,即使在焊接形式,:
| 化学制品 | 专注 | 温度 | 腐蚀率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量% | °F | °C | 焊接金属 | 锻造贱金属 | |||
| py | 毫米/年 | py | 毫米/年 | ||||
| H 2 SO 4 | 30 | 150 | 66 | 0.6 | 0.02 | 0.4 | 0.01 |
| H 2 SO 4 | 50 | 150 | 66 | 9.3 |
上一篇:2.4610 最新文章: > 12Cr15Mn10Ni2N(简介、性能、应用)合金百科2026-02-27 > 1.4864(镍铬耐热合金):简介、抗蠕变耐蚀性能、高温设备配件应用2026-02-26 > 442(铁素体耐热耐蚀) 不锈钢讲解2026-02-24 > 439(超纯铁素体耐蚀) 不锈钢知识2026-02-24 > 436(高钼耐蚀稳定) 不锈钢百科2026-02-24 > 434(高钼铁素体耐点蚀) 不锈钢讲解2026-02-24 相关文章: > Alloy825:破解酸性介质腐蚀难题的耐蚀镍基合金2025-10-14 > Alloy254:高铬钼氮的极端腐蚀环境耐蚀合金2025-10-11 > HASTELLOY C276:腐蚀环境中的终极防护屏障2025-07-26 > Hastelloy B3盐酸再生塔焊接工艺 失效与防护2025-04-12 > Hastelloy C276焊接热裂纹三大禁忌2025-04-12 > 危废焚烧烟气处理系统:N06022合金抗高温卤素腐蚀性能边界测试2025-03-05 | ||