上海墨钜特殊钢有限公司
咨询热线:021-67898711 13472787990
公司传真:021-67899883
邮箱:13472787990@163.com
什么是哈氏HASTELLOY C276
HASTELLOY C276主要特点
在多种侵蚀性化学品中超过50年的可靠性能
HASTELLOY C276合金(UNS N10276)是第一锻造,镍-铬-钼材料,以减轻在焊接(由于极低的碳和硅含量的)关注。因此,它在化学过程及相关行业中被广泛接受,并且在多种腐蚀性化学品中已证明的性能已有50多年的历史。
像其他镍合金一样,它具有延展性,易于成型和焊接,并且在含氯溶液中具有出色的抗应力腐蚀开裂性(奥氏体不锈钢易于降解的一种形式)。铬和钼含量高,能够承受氧化性和非氧化性酸,并且在存在氯化物和其他卤化物的情况下,具有出色的抗点蚀和缝隙侵蚀的能力。此外,它在酸性油田环境中非常抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂。
HASTELLOY C276合金的板,片,带,钢坯,棒材,线材,管,管,和覆盖电极的形式提供。典型的化学过程工业(CPI)应用包括反应器,热交换器和塔。
镍: | 57余额 |
---|---|
钴: | 2.5以下 |
铬: | 16 |
钼: | 16 |
铁: | 5 |
钨: | 4 |
锰: | 1以下 |
钒: | 最多0.35 |
硅: | 最大0.08 |
碳: | 0.01以下 |
铜: | 0.5以下 |
HASTELLOY C276等腐蚀图
这些等腐蚀图均使用在不同酸浓度和温度下产生的大量腐蚀速率值构建而成。蓝线表示根据试剂级酸的实验室测试,预期腐蚀速率为0.1 mm / y(每年4密耳)的酸浓度和温度的组合。在此线以下,预计速度将低于0.1毫米/年。同样,红线表示酸浓度和温度的组合,预期腐蚀速率为0.5毫米/年(每年20密耳)。在此线上方,预计速度将超过0.5毫米/年。在蓝线和红线之间,预计腐蚀速率将介于0.1和0.5 mm / y之间。
物理特性 | 英国单位 | 公制单位 | ||
---|---|---|---|---|
密度 | 逆转录 | 0.321磅/英寸3 | 逆转录 | 8.89克/厘米3 |
电阻率 | 逆转录 | 48.4微欧 | 逆转录 | 1.23微欧。米 |
200°华氏度 | 48.7微欧 | 100°摄氏度 | 1.24微欧。米 | |
400°华氏度 | 49.0微欧。英寸 | 200°摄氏度 | 1.25微欧 | |
600°华氏度 | 49.5微欧 | 300°摄氏度 | 1.26微欧。米 | |
800°华氏度 | 49.8微欧 | 400°摄氏度 | 1.26微欧。米 | |
1000°华氏度 | 50.6微欧 | 500°摄氏度 | 1.28微欧。米 | |
-- | -- | 600°摄氏度 | 1.30微欧。米 | |
导热系数 | 100°华氏度 | 71 Btu.in/h.ft 2。 °F | 50°摄氏度 | 10.5 W /米。°C |
200°华氏度 | 77 Btu.in/h.ft 2。 °F | 100°摄氏度 | 11.2瓦/米。°C | |
400°华氏度 | 90 Btu.in/h.ft 2。 °F | 200°摄氏度 | 12.9 W / m。摄氏度 | |
600°华氏度 | 104 Btu.in/h.ft 2。 °F | 300°摄氏度 | 14.7 W /米。°C | |
800°华氏度 | 117 Btu.in/h.ft 2。 °F | 400°摄氏度 | 16.5 W / m。摄氏度 | |
1000°华氏度 | 132 Btu.in/h.ft 2。 °F | 500°摄氏度 | 18.3瓦/米。°C | |
平均 热膨胀系数 | 75-200°华氏度 | 6.2微英寸/英寸°F | 24-100°摄氏度 | 11.2微米/米。摄氏度 |
75-400°华氏度 | 6.7微英寸/英寸°F | 24-200°摄氏度 | 12.0微米/米2。 °C | |
77-600°华氏度 | 7.1微英寸/英寸°F | 24-300°摄氏度 | 12.7微米/米。摄氏度 | |
77-800°华氏度 | 7.3微英寸/英寸°F | 24-400°摄氏度 | 13.1微米/米。摄氏度 | |
77-1000°华氏度 | 7.4微英寸/英寸°F | 24-500°摄氏度 | 13.3微米/米。°C | |
77-1100°华氏度 | 7.8微英寸/英寸°F | 24-600°摄氏度 | 13.8微米/米。摄氏度 | |
磁导率 | 200奥斯特 | 1.0002 | 15.9 kA /米 | 1.0002 |
比热 | 逆转录 | 0.102 Btu /磅·°F | 逆转录 | 427焦耳/千克。°C |
动态 弹性模量 | 逆转录 | 29.8 x 10 6磅/平方英寸 | 逆转录 | 205加仑 |
400°华氏度 | 28.3 x 10 6磅/平方英寸 | 200°摄氏度 | 195加仑 | |
600°华氏度 | 27.3 x 10 6磅/平方英寸 | 300°摄氏度 | 189加仑 | |
800°华氏度 | 26.4 x 10 6磅/平方英寸 | 400°摄氏度 | 183加仑 | |
1000°华氏度 | 25.5 x 10 6磅/平方英寸 | 500°摄氏度 | 178加仑 | |
熔程 | 2415-2500°F | -- | 1323-1371°摄氏度 | -- |
泊松比 | -- | -- | 逆转录 | 0.31 |
RT =室温
上一篇:2.4610
最新文章:
> 20CrMo合金钢科普介绍2025-06-26
> 20CrNiMo合金钢科普介绍2025-06-26
> 8620合金钢科普介绍2025-06-26
> 42CrMo合金钢科普介绍2025-06-26
> 40Cr合金钢科普介绍2025-06-26
> DT4纯铁科普介绍2025-06-25
相关文章:
> Hastelloy C276焊接热裂纹三大禁忌2025-04-12
> Hastelloy C276的气孔缺陷相关研究情况2025-01-07
> Hastelloy C276疲劳性能分析2025-01-07
> Hastelloy C276力学性能报告2025-01-07
> Hastelloy C276合金应力研究2025-01-07
> Hastelloy C276合金模型研究2025-01-07