上海墨钜特殊钢有限公司
咨询热线:021-67898711 13472787990
公司传真:021-67899883
邮箱:13472787990@163.com
不锈钢的近似熔点为2550-2790°F(1400-1530°C)。
下表列出了不同级别的不锈钢熔化温度,分别以华氏(°F)和摄氏(°C)为单位
| 不锈钢熔化温度范围 | ||
| 不锈钢 | 熔点(°F) | 熔点(℃) |
| 304,304L,304N | 2550-2650 | 1400-1450 |
| 316,316L,316N | 2500-2550 | 1375-1400 |
| 201 | 2550-2650 | 1400-1450 |
| 202 | 2550-2650 | 1400-1450 |
| 301 | 2550-2590 | 1400-1420 |
| 302 | 2550-2590 | 1400-1420 |
| 302B | 2500-2550 | 1370-1400 |
| 302铜 | 2550-2650 | 1400-1450 |
| 303 | 2550-2650 | 1400-1450 |
| 305 | 2550-2650 | 1400-1450 |
| 308 | 2550-2590 | 1400-1420 |
| 309 | 2550-2650 | 1400-1450 |
| 310 | 2550-2650 | 1400-1450 |
| 317、317L | 2500-2550 | 1375-1400 |
| 321 | 2550-2600 | 1400-1425 |
| 330 | 2550-2600 | 1400-1425 |
| 347 | 2550-2600 | 1400-1425 |
| 384 | 2550-2650 | 1400-1450 |
| 405 | 2700-2790 | 1480-1530 |
| 409 | 2700-2790 | 1480-1530 |
| 410 | 2700-2790 | 1480-1530 |
| 414 | 2600-2700 | 1425-1480 |
| 416 | 2700-2790 | 1480-1530 |
| 420 | 2650-2750 | 1450-1510 |
| 422 | 2675-2700 | 1470-1480 |
| 429 | 2650-2750 | 1450-1510 |
| 430,430F | 2600-2750 | 1425-1510 |
| 434 | 2600-2750 | 1425-1510 |
| 436 | 2600-2750 | 1425-1510 |
| 440(440A,440B,440C) | 2500-2750 | 1370-1510 |
| 446 | 2600-2750 | 1425-1510 |
| 904L | 2370-2535 | 1300-1390 |
| 2205 | 2525-2625 | 1385-1440 |
| PH值13-8 Mo | 2560-2625 | 1400-1440 |
| 15-5 PH | ||
| 17-4PH | ||
| 17-7PH | ||
| 350 | 2550 | 1400 |
上一篇:不锈钢S44627
下一篇:SUS410
最新文章:
> 1.5715:攻克冷作模具 "耐磨 + 韧性 + 精度" 三重挑战的镍铬硫合金工具钢2025-11-14
> 1.5714:破解渗碳齿轮 "渗层 + 心部 + 精度" 三重难题的镍铬合金渗碳钢2025-11-14
> 1.5634:突破精密弹簧 "弹性 + 疲劳 + 抗松弛" 三重极限的高镍合金钢2025-11-14
> 1.5532:破解热作模具 "热疲劳 + 磨损 + 变形" 三重难题的高硼调质钢2025-11-14
> 1.5531:攻克重载轴类 "强度 + 疲劳 + 加工" 三重难题的硼系调质钢2025-11-14
> 1.6511:破解重型机械 “高强度 + 焊接 + 疲劳” 三重难题的镍铬钼优特钢2025-11-13
相关文章:
> SUS316LVM合金:一种高性能不锈钢的全方位介绍2024-11-05
> SUS316TI不锈钢:高性能耐腐蚀材料2024-11-04
> SUS316LN不锈钢:高性能低氮不锈钢2024-11-04
> SUS316LMod不锈钢:改良版高性能不锈钢2024-11-04
> SUS316L不锈钢:卓越耐腐蚀性的工业基石2024-11-04
> SUS316LVM不锈钢知识普及2024-09-21

