上海墨钜特殊钢有限公司
咨询热线:021-67898711 13472787990
公司传真:021-67899883
邮箱:13472787990@163.com
下表总结了42crmos4钢(1.7227材料)的性能,以及包括化学成分,机械性能,硬度,热处理等的规格。
42CrMoS4V“ V”表示“Vergütet”,表示调质和调质的“ + QT”。
根据铸造分析,下表中列出了42crmos4钢的化学成分。
化学成分(铸造分析),% | ||||||||
标准 | 钢号(钢号) | C | Si,≤ | 锰 | P≤ | 硫 | 铬 | MO |
EN 10088-3 | 42CrMoS4(1.7227) | 0,38-0,45 | 0,40 | 0,60-0,90 | 0,025 | 0,020-0,040 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 |
下表列出了42CrMoS4 + QT(42CrMoS4V)材料的机械性能,包括屈服强度(屈服应力),拉伸强度,夏比V型缺口冲击等。
笔记:
1兆帕= 1牛顿/平方毫米
1 GPa = 1 kN / mm2
42CrMoS4 + QT(42CrMoS4V)在室温下的机械性能 | |||||||
标准 | 钢号(钢号) | 上屈服强度,Mpa(ksi),≥ | 拉伸强度,Mpa(ksi) | 断裂后伸长率,%,≥ | 还原率,%,≥ | V型缺口冲击J,≥ | 标定截面,直径(d)或平坦厚度(t) |
EN 10088-3 | 42CrMoS4(1.7227) | 900(130) | 1100-1300(160-188) | 10 | 40 | – | d≤16毫米 t≤8毫米 |
750(108) | 1000-1200(145-174) | 11 | 45 | 35 | 16毫米<d≤40毫米 8毫米<t≤20毫米 | ||
650(94) | 900-1100(130-160) | 12 | 50 | 35 | 40毫米<d≤100毫米 20毫米<t≤60毫米 | ||
550(80) | 800-950(116-138) | 13 | 50 | 35 | 100毫米<d≤160毫米 60毫米<t≤100毫米 | ||
550(80) | 750-900(109-130) | 14 | 55 | 35 | 160毫米<d≤250毫米 100毫米<t≤160毫米 |
具有不同淬透性要求的42CrMoS4(1.7227)材料的“ C”标度洛氏硬度极限值。
注意:
+ H:“正常淬透性”;
+ HH和+ HL:“具有有限的淬硬性散射带”
标准 | 钢号(钢号) | 距淬火端的距离(毫米) | HRC硬度,(最小-最大) | ||
+ H级 | + HH级 | + HL级 | |||
EN 10088-3 | 42CrMoS4(1.7227) | 1,5(0.059) | 53-61 | 56-61 | 53-58 |
3(0.118) | 53-61 | 56-61 | 53-58 | ||
5(0.197) | 52-61 | 55-61 | 52-58 | ||
7(0.276) | 51-60 | 54-60 | 51-57 | ||
9(0.354) | 49-60 | 52-60 | 49-56 | ||
11(0.433) | 43-59 | 48-59 | 43-54 | ||
13(0.512) | 40-59 | 46-59 | 40-53 | ||
15(0.591) | 37-58 | 44-58 | 37-51 | ||
20(0.787) | 34-56 | 41-56 | 34-49 | ||
25(0.984) | 32-53 | 39-53 | 32-46 | ||
30(1.181) | 31-51 | 38-51 | 31-44 | ||
35(1.378) | 30-48 | 36-48 | 30-42 | ||
40(1.575) | 30-47 | 36-47 | 30-41 | ||
45(1.772) | 29-46 | 35-46 | 29-40 | ||
50(1.969) | 29-45 | 34-45岁 | 29-40 |
在“经过改善以提高可剪切性(+ S)”或“软退火(+ A)”状态下提供的产品的最大硬度 | |||
标准 | 钢号(钢号) | + S条件下的HBW | + A条件下的HBW |
EN 10088-3 | 42CrMoS4(1.7227) | ≤255 | ≤241 |
+ S的HBW:取决于铸件的化学成分和尺寸,特别是在+ HH级的情况下,可能需要进行软退火。 |
淬火温度:820-880°C(1500-1616°F),奥氏体化时间:至少30分钟(指导值),淬火剂:油或水。该范围的下端的温度通常适合于在水中硬化,而上端的温度则适合于在油中硬化。
回火温度:540-680°C(1000-1255°F),回火时间:至少60分钟(指导值)。
终止淬火测试:850±5°C。
具有高韧性的汽车和飞机零件,例如车轴,轴,齿轮,轮胎,杆,曲轴,螺钉,连接杆和推杆等。
42CrMoS4V,42CrMoS4材料(1.7227钢)相当于美国ASTM AISI SAE,德国DIN,英国BSI,法国NF,ISO,日本JIS和中国GB标准。(以供参考)
42CrMoS4等效等级 | |||||||||||||||
欧洲联盟 | 我们 | 中国 | 日本 | ISO标准 | |||||||||||
标准 | 等级(钢号) | 标准 | 牌号 | 标准 | 年级 | 标准 | 牌号 | 标准 | 牌号 | ||||||
EN 10083-3 | 42CrMoS4(1.7227) | AISI SAE; ASTM A29 / A29M | 4140 | GB / T 3077 | 42铬钼 | JIS G4053 | SCM440 | ISO 683-18 | 42CrMoS4 |
上一篇:C40E
下一篇:En24
最新文章:
> 1Cr12Ni2W1Mo1V合金钢:高端装备制造的 “核心材料”2025-05-13
> 2Cr12NiW1Mo1V合金钢:高端工业领域的性能担当2025-05-13
> 13Cr12W2NiMoVNbN合金钢:高端制造领域的 “全能选手”2025-05-13
> 1Cr12Ni3Mo2VN 合金钢:尖端工业领域的 “性能尖兵”2025-05-13
> 1Cr12Ni2WMoVNb合金钢:航空航天与高端装备的 “特种卫士”2025-05-13
> 40CrMnMo 合金钢性能与应用深度解析2025-05-13