欧洲标准:EN 10028
产品名称:锅炉和压力容器钢板
P265GH, P295GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, P275NH, P275NL1, P275NL2, P355N, P355NH, P355NL1, P355NL2, P460NH, P460NL1, P460NL2
详细信息:
质保书符合 EN10204 3.1 TÜV 标准
化学成分 | ||||||||
牌号 | 材料号 | 类型划分1] | 元素含量2]- [最大%] | |||||
C | Si 最大 | Mn | P 最大 | S 最大 | Al 总共 | |||
P265GH | 1.0425 | UQ | 最大0.20 | 0.400 | 0.50-1.40 | 0.030 | 0.025 | 最小0.020 |
P295GH | 1.0481 | UQ | 0.08-0.20 | 0.400 | 0.90-1.50 | 0.030 | 0.025 | 最小0.020 |
16Mo3 | 1.5415 | LE | 0.12-0.20 | 0.350 | 0.40-0.90 | 0.030 | 0.025 | 4] |
13CrMo4-5 | 1.7335 | LE | 0.08-0.18 | 0.350 | 0.40-1.00 | 0.030 | 0.025 | 4] |
10CrMo9-10 | 1.7380 | LE | 0.086]-0.147] | 0.500 | 0.40-0.80 | 0.030 | 0.025 | 4] |
牌号 | 元素含量2]- [最大%] | |||||||
Cr | Cu 最大3] | Mo | Nb 最大 | Ni 最大 | Ti 最大 | V 最大 | Cr+Cu+Mo+Ni 最大 | |
P265GH | 最大0.30 | 0.300 | 最大0.08 | 0.010 | 0.300 | 0.300 | 0.020 | 0.700 |
P295GH | 最大0.30 | 0.300 | 最大0.08 | 0.010 | 0.300 | 0.300 | 0.020 | 0.700 |
16Mo3 | 最大0.30 | 0.300 | 0.25-0.35 | - | 0.300 | - | - | - |
13CrMo4-5 | 0.70-1.15 3] | 0.300 | 0.40-0.60 | - | - | - | - | 最大0.50 |
10CrMo9-10 | 2.00-2.50 | 0.300 | 0.90-1.10 | - | - | - | - | - |
1] – UQ=优质非合金钢,LE=优质合金钢 2] – 除制造中的必要工序外,未经客户同意,不许在钢中故意添加表中未列成分。为避免从金属废弃物或制造过程中引入金属元素或其他物质而影响钢材的力学性能和可用性,须采取相应举措。 3] –按合同规定Cu的最小含量和Sn的最大含量,例如涉及到钢材的展性。 4] – 规定铸件中含Al,并在证书中声明。 5] – 如果抵抗压缩氢很重要,在合同中应约定,最少需含0.80%的Cr。 6] – 按合同约定,对于厚度小于10mm的产品,需含最少0.06%的C。 7] – 按合同约定,对于厚度超过150mm的产品,最大C含量为0.17%。 | ||||||||
力学特性 | |||||||||
牌号 | W.Nr. 材料号 | 热处理工艺1] | 公称厚度(mm) | 最小屈服强度ReH[MPa] | 最小拉伸强度Rm[MPa] | 最小延展性A[%] | 冲击能KV | ||
> | ≤ | 试验温度[℃] | 3组样品中间值[J] | ||||||
P265GH | 1.0425 | N | 16 | 265 | 410-530 | 23 | 0 | 27 | |
16 | 40 | 255 | |||||||
40 | 60 | 245 | |||||||
60 | 100 | 215 | 22 | ||||||
100 | 150 | 200 | 400-530 | ||||||
150 | 2] | 2] | 2] | 2] | |||||
P295GH | 1.0481 | N | 16 | 295 | 460-580 | 22 | 0 | 27 | |
16 | 40 | 290 | |||||||
40 | 60 | 285 | |||||||
60 | 100 | 260 | 21 | ||||||
100 | 150 | 235 | 440-570 | ||||||
150 | 2] | 2] | 2] | 2] | |||||
16Mo3 | 1.5415 | N 3] | 16 | 275 | 440-590 | 24 | +20 | 31 | |
16 | 40 | 270 | |||||||
40 | 60 | 260 | 23 | ||||||
60 | 100 | 240 | 430-580 | 22 | 27 | ||||
100 | 150 | 220 | 420-570 | 19 | |||||
150 | 2] | 2] | 2] | 2] | |||||
13CrMo4-5 | 1.7335 | N+T | 16 | 300 | 450-600 | 20 | +20 | 31 | |
16 | 60 | 295 | |||||||
N+T QA QL | 60 | 100 | 275 | 440-590 | 19 | 27 | |||
QL | 100 | 150 | 255 | 430-580 | |||||
150 | 2] | 2] | 2] | 2] | |||||
10CrMo9-10 | 1.7380 | N+T | 16 | 310 | 480-630 | 18 | +20 |
上一篇:stellite6K合金的引进 最新文章: > GH3600纯镍基合金2026解析,控蚀指南2026-04-02 > GH3625:Nb、Mo双元固溶+晶界δ相钉扎,650℃以下Inconel 625的强化逻辑2026解析,易理解2026-04-02 > GH3652:高铬+稀土复合设计,1000℃以上耐热腐蚀的“化学屏障”构筑术2026解析,耐高温2026-04-02 > GH5188钴基固溶强化含镧设计1100℃抗氧化提升解析2026-04-02 > GH5605钴铬钨系耐磨合金2026解析,耐磨优选2026-04-02 > GH2706铌钛铝配比及650℃以下紧固件强化路径2026解析,适配性强2026-04-01 相关文章: > GH4137高温合金国标化学成分限值与执行标准全解2026-03-17 > XM1 (不锈钢): 简介、耐蚀性及应用百科2026-03-05 > EM2:通用型高端切削刀具的“强韧均衡+高性价比”专用钢2026-02-10 > DF-2:中高端冷作冲压模的“耐磨稳性+高性价比”专用钢2026-02-10 > Cr12MoV:通用型汽车配件冷作模的“耐磨抗崩+性价比高”专用钢2026-02-06 > A2:厚钢板冷冲压模具的“抗冲击耐磨+强韧适配”专用钢2026-01-19 | |