| 時间 | 地区 | 产品名 | 最大/最低价位 |
| 2010-8-6 | 浙江省地域 | 贵州省1#(火解) | 16200/16000 |
| 2010-8-6 | 浙江省地域 | 锌合金材料5#(废料加工) | 17000/16800 |
| 2010-8-6 | 浙江省地域 | 粉碎锌(84-86%) | 14100/13900 |
| 2010-8-6 | 浙江省地域 | 锌合金材料(株冶3#) | 18250/18050 |
左右为浙江省地域废锌价格
| 時间 | 地区 | 产品名 | 最大/最低价位 |
| 2010-8-6 | 江苏省地域 | 贵州省1#(火解) | 16200/16000 |
| 2010-8-6 | 江苏省地域 | 锌合金材料5#(废料加工) | 17000/16800 |
| 2010-8-6 | 江苏省地域 | 粉碎锌(84-86%) | 14100/13900 |
| 2010-8-6 | 江苏省地域 | 锌合金材料(株冶3#) | 18150/17950 |
左右为江苏省地域废锌价格
| 時间 | 地区 | 产品名 | 最大/最低价位 |
| 2010-8-6 | 苏州地区 | 贵州省1#(火解) | 16100/15900 |
| 2010-8-6 | 苏州地区 | 锌合金材料5#(废料加工) |
上一篇:stellite6K合金的引进 下一篇:近期锡价 最新文章: > K424 高温合金锻造与铸造该如何取舍?2026-05-14 > K4242 大尺寸铸件组织均匀性如何调控?2026-05-14 > K435 合金切削加工难点底层原因在哪?2026-05-14 > K438 经典铸造合金性能边界如何判定?2026-05-14 > K438G 改性版相较原版优势体现在哪?2026-05-14 > K825 铸造合金高温失效机理该如何解读?2026-05-13 相关文章: > 废锌价格2020-02-14 |