7月24日锡价是投资人会查寻的一个信息内容,一下是08年的一个信息内容。 据首都吉隆坡08年7月24日信息,新加坡现货交易锡价格周四下挫1.25%,受LME价格行情下挫及其抛单提升连累,交易量为95吨。
(价钱企业:美金/吨,交易量除非常表明外均为吨)
时间 现货交易锡价格 询价采购 价格 交易量 八杯水*
7月24日 23,195 18 205 95 (70-J, 20-E, 5-M)# 435
7月23日 23,490 65 91 85 (60-J, 20-E, 5-M)# 480
7月22日 23,550 115 37 90 (55-J, 30-E, 5-M)# 340
7月21日 23,400 100 85 85 (61-J, 20-E, 4-M)# 340
7月18日 23,300 86 81 81 (47-J, 30-E, 4-M)# 265
7月17日 23,300 65 175 85 (52-J, 25-E, 8-M)# 390
7月16日 23,500 84 38 74 (45-J, 22-E, 7-M)# 590
7月15日 23,300 80 40 66 (36-J, 25-E, 5-M) 340
7月14日 23,000 85 40 75 (52-J, 20-E, 3-M)# 490
7月11日 22,770 50 72 39 (30-J, 9-M, 0-E)# 435
7月10日 22,800 96 51 71 (37-J, 30-E, 4-M)# 340
7月9日 22,600 50 165 65 (51-J, 14-M, 0-E)# 540
7月8日 22,800 120 50 100 (57-J, 35-E, 8-M)# 390
7月7日 22,500 65 180 105 (65-J, 30-E, 10-M) 485
7月4日 22,900 65 150 85 (60-J, 20-E, 5-M) 435
7月3日 23,200 70 137 90 (65-J, 20-E, 5-M)# 440
7月2日 23,400 72 136 82 (55-J, 20-E, 7-M)# 175
7月1日 23,550 70 46 55 (25-J, 30-E, 0-M) 475
当你对7月24日锡价之外的更多信息也很感兴趣,你能登录墨钜特殊钢锡有关材料点击查看有关锡的动态性。
上一篇:stellite6K合金的引进
下一篇:金属硅新闻报道
最新文章:
> CPM REX 76:航空发动机涡轮叶片夹具的“高温强韧+耐磨耐蚀”专用钢2026-02-05
> CPM M4:高端数控铣刀的“高硬红硬+强韧耐磨”专用钢2026-02-05
> CPM 9V:精密铝合金压铸模的“耐磨抗粘+尺寸稳定”专用钢2026-02-05
> CPM 420V:高端医疗器械手术刀的“耐蚀卫生+高硬锋利”专用钢2026-02-05
> CPM 3V:矿山破碎锤头的“强韧抗冲击+长效耐磨”专用钢2026-02-05
> CPM 3V:工程机械液压破碎锤钎杆的“强韧抗冲击+长效耐磨”专用钢2026-02-04
相关文章:
> 7月24日锡价2020-02-14